22:00 – 23:00
Momento clásico
Ricardo Cornejo
Horario de Suecia
22:00 – 23:00
Ricardo Cornejo
21:00 – 22:00
Ricardo Cornejo
21:00 – 22:00
César Espinoza
22:00 – 23:00
Alejandro Becerra
22:00 – 23:00
Nelson Debrott
11:00 – 18:00
Radio panamericana FM
11:00 – 12:00
Mynor Lewis
12:00 – 13:00
Angélica Riquelme
18:05 – 19:00
Daniela Carrera
21:00 – 22:00
Ricky Harris
22:00 – 23:00
Nelson Debrott
Los comentarios están en pausa por ahora. Puedes leer los mensajes anteriores.
| Hora | Tiempo | Temp. | Lluvia mm | Viento (ráfaga) m/s |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 🌙 | 3° | – | 2 (4) ↓ |
| Hora | Tiempo | Temp. | Lluvia mm | Viento (ráfaga) m/s |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 | 3° | – | 1 (3) ↓ |
| 01:00 | 🌙 | 2° | – | 0 (2) ↓ |
| 02:00 | 🌙 | 2° | – | 1 (2) ↓ |
| 03:00 | 🌙 | 1° | – | 2 (3) ↓ |
| 04:00 | 🌙 | 1° | – | 2 (3) ↓ |
| 05:00 | 🌙 | 0° | – | 2 (4) ↓ |
| 06:00 | 🌙 | 1° | – | 2 (4) ↓ |
| 07:00 | ☁️ | 3° | – | 2 (3) ↓ |
| 08:00 | ☁️ | 5° | – | 3 (5) ↓ |
| 09:00 | ☁️ | 6° | – | 3 (6) ↓ |
| 10:00 | ☁️ | 7° | – | 5 (8) ↓ |
| 11:00 | ☁️ | 9° | – | 6 (10) ↓ |
| 12:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (13) ↓ |
| 13:00 | ☁️ | 9° | – | 6 (13) ↓ |
| 14:00 | ☁️ | 9° | – | 6 (11) ↓ |
| 15:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (12) ↓ |
| 16:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (12) ↓ |
| 17:00 | ☁️ | 9° | – | 8 (14) ↓ |
| 18:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (14) ↓ |
| 19:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (14) ↓ |
| 20:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (13) ↓ |
| 21:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (13) ↓ |
| 22:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (13) ↓ |
| 23:00 | ☁️ | 9° | – | 7 (13) ↓ |
| Hora | Tiempo | Temp. | Lluvia mm | Viento (ráfaga) m/s |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 9° | – | 8 (14) ↓ |
| 01:00 | ☁️ | 9° | – | 9 (15) ↓ |
| 02:00 | ☁️ | 9° | – | 8 (16) ↓ |
| 03:00 | ☁️ | 9° | – | 9 (16) ↓ |
| 04:00 | ☁️ | 9° | – | 9 (16) ↓ |
| 05:00 | ☁️ | 9° | – | 9 (16) ↓ |
| 06:00 | ☁️ | 8° | – | 8 (16) ↓ |
| 07:00 | ☁️ | 8° | – | 8 (15) ↓ |
| 08:00 | ⛅ | 8° | – | 7 (14) ↓ |
| 09:00 | ⛅ | 8° | – | 8 (15) ↓ |
| 10:00 | ⛅ | 8° | – | 8 (15) ↓ |
| 11:00 | ⛅ | 8° | – | 7 (14) ↓ |
| 12:00 | ☁️ | 8° | – | 7 (13) ↓ |
| 13:00 | ⛅ | 8° | – | 6 (13) ↓ |
| 14:00 | ⛅ | 8° | – | 6 (11) ↓ |
| 15:00 | ☁️ | 8° | – | 6 (11) ↓ |
| 16:00 | ☁️ | 7° | – | 6 (11) ↓ |
| 17:00 | ☁️ | 7° | – | 5 (11) ↓ |
| 18:00 | ☁️ | 7° | – | 7 (12) ↓ |
| 19:00 | ☁️ | 7° | – | 7 (12) ↓ |
| 20:00 | ☁️ | 8° | – | 7 (13) ↓ |
| 21:00 | 🌦️ | 8° | 0,1 | 7 (13) ↓ |
| 22:00 | 🌦️ | 8° | 0,1 | 6 (12) ↓ |
| 23:00 | 🌦️ | 8° | 0,2 | 6 (12) ↓ |
| Hora | Tiempo | Temp. | Lluvia mm | Viento (ráfaga) m/s |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌦️ | 8° | 0,1 | 6 (11) ↓ |
| 01:00 | 🌦️ | 8° | 0,1 | 6 (11) ↓ |
| 02:00 | 🌦️ | 8° | 0,2 | 5 (11) ↓ |
| 03:00 | 🌦️ | 8° | 0,2 | 5 (9) ↓ |
| 04:00 | 🌦️ | 8° | 0,2 | 6 (10) ↓ |
| 05:00 | 🌦️ | 8° | 0,4 | 5 (10) ↓ |
| 06:00 | 🌧️ | 8° | 0,6 | 5 (9) ↓ |
| 07:00 | 🌧️ | 9° | 3,8 | 4 (9) ↓ |
| 13:00 | ☁️ | 9° | – | 5 ↓ |
| 19:00 | 🌦️ | 7° | 2,1 | 6 ↓ |
| Hora | Tiempo | Temp. | Lluvia mm | Viento (ráfaga) m/s |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌦️ | 6° | 2,4 | 5 ↓ |
| 07:00 | ⛅ | 5° | – | 4 ↓ |
| 13:00 | ⛅ | 7° | – | 3 ↓ |
| 19:00 | ☁️ | 3° | – | 3 ↓ |
| Hora | Tiempo | Temp. | Lluvia mm | Viento (ráfaga) m/s |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 2° | – | 3 ↓ |
| 07:00 | ☁️ | 1° | – | 3 ↓ |
| 13:00 | ☁️ | 3° | – | 3 ↓ |
| 19:00 | ☁️ | 2° | – | 3 ↓ |
| Hora | Tiempo | Temp. | Lluvia mm | Viento (ráfaga) m/s |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 1° | – | 2 ↓ |
| 07:00 | ⛅ | 0° | – | 3 ↓ |
| 13:00 | ☁️ | 2° | – | 3 ↓ |
| 19:00 | 🌙 | 2° | – | 3 ↓ |
Datos obtenidos el 13/11 23:55 (hora local)
Datos de MET Norway (CC BY 4.0)